aktuelle Tagespreise
Preise vom 05.02.2012 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 93,52 (-0,37) | 89,00 (-0,12) | 87,98 (-0,11) |
| Bochum | 94,43 (+1,13) | 90,20 (+0,68) | 89,05 (+0,67) |
| Bonn | 96,75 (-1,02) | 89,59 (-0,51) | 88,49 (-0,38) |
| Bremen | 91,69 (±0,00) | 87,94 (±0,00) | 86,51 (±0,00) |
| Chemnitz | 93,58 (+0,09) | 89,34 (-0,13) | 88,31 (-0,19) |
| Cottbus | 90,80 (-2,65) | 88,00 (-0,66) | 87,08 (-0,52) |
| Dortmund | 94,43 (+1,13) | 90,20 (+0,68) | 89,05 (+0,67) |
| Dresden | 93,94 (±0,00) | 89,11 (±0,00) | 88,46 (±0,00) |
| Erfurt | 95,91 (±0,00) | 89,73 (±0,00) | 88,71 (±0,00) |
| Frankfurt | 93,89 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,23 (±0,00) |
| Gera | 95,91 (±0,00) | 89,73 (±0,00) | 88,71 (±0,00) |
| Halle | 92,82 (±0,00) | 88,42 (±0,00) | 87,23 (±0,00) |
| Hamburg | 91,69 (+1,49) | 87,23 (+0,89) | 85,44 (+0,42) |
| Hannover | 98,53 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,20 (±0,00) |
| Köln | 96,63 (-1,19) | 89,59 (-0,95) | 88,41 (-0,76) |
| Leipzig | 94,64 (±0,00) | 89,33 (±0,00) | 88,30 (±0,00) |
| Magdeburg | 93,86 (+0,49) | 88,42 (+0,03) | 87,67 (+0,14) |
| München | 96,83 (+0,24) | 91,15 (+0,24) | 89,99 (+0,23) |
| Potsdam | 93,68 (-0,47) | 89,22 (-0,14) | 88,22 (-0,12) |
| Rostock | 92,97 (±0,00) | 88,77 (±0,00) | 88,32 (±0,00) |
| Schwerin | 92,97 (±0,00) | 88,77 (±0,00) | 88,32 (±0,00) |
| Wiesbaden | 93,89 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,23 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 94,24 (-0,05) | 89,21 (±0,00) | 88,13 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise stabil |
