aktuelle Tagespreise
Preise vom 04.09.2010 (Stand 14 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 71,60 ( 0,00) | 68,03 ( 0,00) | 66,98 ( 0,00) | |||
| Bielefeld | 71,52 ( 0,00) | 67,35 ( 0,00) | 66,16 ( 0,00) | |||
| Bremen | 70,27 ( 0,00) | 66,52 ( 0,00) | 65,09 ( 0,00) | |||
| Chemnitz | 72,00 ( 0,00) | 67,08 ( 0,00) | 65,84 ( 0,00) | |||
| Dortmund | 72,23 ( 0,00) | 66,76 ( 0,00) | 65,51 ( 0,00) | |||
| Halle | 71,40 ( 0,00) | 67,95 ( 0,00) | 66,58 ( 0,00) | |||
| Hannover | 76,52 ( 0,00) | 69,62 ( 0,00) | 68,19 ( 0,00) | |||
| Heilbronn | 75,92 ( 0,00) | 68,90 ( 0,00) | 67,35 ( 0,00) | |||
| Kassel | 70,86 ( 0,00) | 67,49 ( 0,00) | 65,75 ( 0,00) | |||
| Landshut | 71,66 ( 0,00) | 67,14 ( 0,00) | 65,59 ( 0,00) | |||
| München | 83,12 ( 0,00) | 72,53 ( 0,00) | 70,19 ( 0,00) | |||
| Regensburg | 71,66 ( 0,00) | 67,14 ( 0,00) | 65,59 ( 0,00) | |||
| Straubing | 72,01 ( 0,00) | 67,49 ( 0,00) | 65,95 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 73,14 ( 0,00) | 68,00 ( 0,00) | 66,52 ( 0,00) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise stabil |
